Канат ГОСТ 3063-80

Канат ГОСТ 3063-80

Канат ГОСТ 3063-80 используется в качестве основного материала при обустройстве грозозащитных сооружений.

 

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1370(140)
центральной в слоях Разрывное усилие, Н, не менее
1 проволока 18 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом
1,0 0,22 0,20 0,60 5,2 - -
1,1 0,24 0,22 0,73 6,3 - -
1,2 0,26 0,24 0,87 7,5 - -
1,3 0,28 0,26 1,02 8,8 - -
1,4 0,30 0,28 1,18 10,1 - -
1,5 0,32 0,30 1,35 11,6 - -
             
1,7 0,36 0,34 1,74 14,9 - -
1,8 0,38 0,36 1,94 16,6 - -
2,0 0,45 0,40 2,42 20,8 - -
2,6 0,55 0,50 3,77 32,3 - -
3,0 0,65 0,60 5,42 46,5 - -
3,3 0,70 0,65 6,36 54,6 - -
             
3,6 0,75 0,70 7,37 63,2 10100 9080
4,0 0,85 0,80 9,62 82,5 13150 11850
4,6 0,95 0,90 12,16 104,5 16650 14950
5,0 1,10 1,00 15,09 129,8 20700 18550
5,6 1,20 1,10 18,24 156,9 25000 22450
6,1 1,30 1,20 21,68 186,0 29700 26650
6,6 1,40 1,30 25,43 218,5 34850 31350
7,1 1,50 1,40 29,48 253,0 40400 36350
7,6 1,60 1,50 33,82 290,5 46400 41650
8,1 1,70 1,60 38,46 330,0 52750 44400
8,6 1,80 1,70 43,40 372,5 59500 53550
             
9,1 1,90 1,80 48,64 417,5 66700 59950
10,0 2,20 2,00 60,35 519,0 82800 74450
11,0 2,40 2,20 72,95 627,4 100000 89950
12,0 2,60 2,40 86,74 746,0 119000 106000
13,0 2,80 2,60 101,72 873,0 139500 124500
14,0 3,00 2,80 117,90 1050,0 161500 145500
             
15,0 3,20 3,00 135,28 1160,0 185500 166500
16,0 3,40 3,20 153,84 1320,0 211000 189500
             
17,0 3,60 3,40 173,60 1490,0 238000 214000
19,0 4,00 3,80 216,70 1855,0 297000 267000