Сетка плетеная рабица ГОСТ 5336-80
Сетка плетеная рабица представляет собой полотно, изготовленное из переплетенных стальных проволок.
ГОСТ 5336-80 предусматривает последовательное переплетение плоских проволочных спиралей. Каждая спираль содержит одну проволоку. Соседние спирали должны быть переплетены одна с другой витками без пропусков.
На торцах концы спиралей обрезают и загибают в сторону спирали или закрепляют методом скрутки.
| Номер сетки | Диаметр проволоки, мм | Ширина сетки, мм | Живое сечение, % | Расчетная масса 1м2, кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С ромбической ячейкой | ||||
| 5 | 1,20 | 1000 | 55,0 | 4,52 |
| 6 | 1,20 | 1000 | 61,0 | 33,73 |
| 8 | 1,20 | 1000 | 69,8 | 2,78 |
| 1,40 | 1000 | 65,5 | 3,8 | |
| С ромбической или квадратной ячейкой | ||||
| 10 | 1,20 | 1000,1500 | 75,3 (78,9) | 2,20 (1,94) |
| 1,40 | 71,5 (76,2) | 3,00 (2,57) | ||
| 12 | 1,40 | 1000,1500 | 76,3 (77,0) | 3,24 (2,74) |
| 1,60 | 73,3 (77,0) | 3,24 (2,74) | ||
| 15 | 1,80 | 1000,1500 | 76,0 (78,9) | 3,25 (2,75) |
| 1,60 | 77,5 (80,9) | 2,57 (2,17) | ||
| С квадратной ячейкой | ||||
| 15 | 2,0 | 1000,1500 | 73,0 | 3,60 |
| 20 | 2,5 | 1000,1500,2000 | 81,4 | 2,66 |
| 25 | 2,0 | 1000-2000 | 84,7 | 2,15 |
| 2,5 | 1000-2000 | 81,8 | 3,36 | |
| 35 | 2,0 | 1000-2000 | 91,0 | 1,56 |
| 2,5 | 1000-2000 | 87,0 | 2,44 | |
| 45 | 2,5 | 1000-2000 | 84,4 | 1,87 |
| 3,0 | 1000-2000 | 87,0 | 2,70 | |
| Для ограждений | ||||
| 15 | 1,4 | 1000-2000 | 83,6 | 1,77 |
| 20 | 1,4 | 1000-2000 | 87,0 | 1,33 |
| 20 | 1,6 | 1000-2000 | 85,7 | 1,74 |
| 25 | 1,6 | 1000-2000 | 88,0 | 1,39 |
| 25 | 1,8 | 1000-2000 | 87,0 | 1,76 |
| 30 | 1,8 | 1000-2000 | 89,0 | 1,46 |
| 30 | 2,0 | 1000-2000 | 87,9 | 1,81 |
| 40 | 1,8 | 1000-2000 | 91,0 | 1,10 |
| 40 | 2,0 | 1000-2000 | 90,7 | 1,36 |
| 45 | 2,0 | 1000-2000 | 91,7 | 1,23 |
| 50 | 2,5 | 1000-2000 | 90,7 | 1,70 |
| 50 | 3,0 | 1000-2000 | 89,0 | 2,44 |
| 60 | 2,5 | 1000-2000 | 92,0 | 1,41 |
| 70 | 3,0 | 1000-2000 | 92,0 | 1,74 |
| 80 | 2,5 | 1000-2000 | 94,0 | 1,10 |
| 80 | 3,0 | 1000-2000 | 93,0 | 1,53 |



