Проволока канатная ГОСТ 7372-79
Проволока канатная ГОСТ 7372-79 предназначается для изготовления канатов. Имеет круглое сечение. Для изготовления проволоки используется специальная катанка классов ПК, КК, ВК, обеспечивающая высокие пластические характеристики готового изделия.
| Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм² (кгс/мм²) | ||||||
| 1370 (140) | 1470 (150) | 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | |
| 0,20 | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,32-0,75 | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,8-1,6 | + | + | + | + | + | - | - |
| 1,7-1,8 | + | + | + | + | + | - | - |
| 1,9-2,2 | + | + | + | + | + | - | - |
| 2,3-2,6 | + | + | + | - | - | - | - |
| 2,7-3,0 | + | + | + | - | - | - | - |
| 3,2-3,6 | + | + | - | - | - | - | - |
| 3,7-4,0 | + | + | - | - | - | - | - |
Для светлой проволоки:
| иаметр, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм² (кгс/мм²) | ||||||
| 1370 (140) | 1470 (150) | 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | |
| 0,22-0,32 | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,32-0,75 | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,8-1,6 | + | + | + | + | + | - | - |
| 1,7-1,8 | + | + | + | + | + | - | - |
| 1,9-2,2 | + | + | + | + | + | - | - |
| 2,3-2,6 | + | + | + | + | + | - | - |
| 2,7-3,0 | + | + | + | + | + | - | - |
| 3,2-3,6 | + | + | + | - | - | - | - |
| 3,7-4,0 | + | + | + | - | - | - | - |



