КАНАТ ГОСТ 14954-80

КАНАТ ГОСТ 14954-80

ГОСТ 14954-80 Землеройные дорожные машины, судовые подъемные установки, для лесосплава, лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Диаметр каната, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Масса 1000 м каната, кг Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) Номер барабана Количество метров на барабане
1570(160) 1670(170) 1770(180)
5,1 11,34 104,0 - - - - 20000 16950 7 2000
5,5 13,81 127,0 - - - - 24350 20650 7 2000
7,7 20,71 190,0 - - - - 36500 31000 7 2000
8,0 29,68 272,5 46500 39450 49500 41950 52350 43300 7 1000
8,8 35,70 327,5 55950 47550 59500 50500 62950 52050 7 1000
9,7 42,30 388,0 66300 56350 70550 59850 74600 61700 7 1000
11,0 53,58 491,5 84000 71350 89350 75800 94500 78200 10а 1000;2000
12,0 61,92 568,0 97050 82500 103000 87650 109000 90350 10а 1000;2000
12,5 70,91 650,5 111000 94450 118000 99950 125000 103000 10а 1000;2000
14,0 86,36 792,0 135000 114500 144000 122000 152000 125000 10а 1000;2000
15,0 100,48 921,5 157500 133500 167500 142000 177000 146500 11 1000
16,5 121,24 1115,0 190000 161000 202000 171500 213500 176500 12 2000
18,0 143,99 1320,0 225500 191500 240000 203500 253500 209500 12 1000
19,0 165,68 1520,0 259500 220500 276000 234000 292000 241500 12 1000
20,5 192,11 1765,0 301000 255500 320000 271500 338500 280000 12 1000
22,0 217,06 1991,0 340000 289000 362000 307000 382500 316500 12 1000
23,0 247,17 2265,0 387500 329000 412000 349500 436000 360500 12 1000
25,0 279,27 2560,0 437500 371500 465500 395000 492500 407000 13;14 1000
27,0 337,27 3090,0 528500 449000 562500 477000 594500 491000 15 1000
29,5 404,55 3705,0 634000 538500 674500 572000 713500 588500 16 1000
31,0 449,84 4125,0 705000 599000 750000 637000 793500 656500 16 1000
33,0 497,70 4565,0 780000 002500 830000 704500 877500 726000 16 1000
36,0 589,81 М1 0,0 924500 785500 983500 834500 1040000 860500 16 1000
38,5 674,88 6190,0 1055000 895000 1125000 953500 1190000 980000 16 500
41,0 768,45 7050.0 1200000 1020000 - - - - 18 500
46,5 988,71 9065,0 1550000 1310000 - - - - 18 500
49,5 1117,11 10250,0 1750000 1480000 - - - - 20 500
55,0 1379,27 12650,0 2160000 18350000 - - - - 20 500

Узнать стоимость

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности и даете своё согласие на обработку персональных данных
Наш сайт использует cookies, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Подробнее
Подробнее
Узнать стоимость